型号 | 材质 | 颜色 | 形态 | 固化体系 | 表干时间 | 密度(g/cm3) | 粘度(mPa.s) | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG1001 | 有机硅 | 半透明 | 半流动 | 室温固化 | ≤10 min | 1.10±0.05 | 50000~70000 | 20±5 A |
TG1002 | 有机硅 | 白色 | 膏状 | 室温固化 | ≤5 min | 1.42±0.03 | 50000~90000 | 50±5 A |
TG1010 | 有机硅 | 黑/白 | 流动 | 室温固化 | ≤15 min | 1.15±0.05 | 20000~30000 | 35±5 A |
TG1011 | 有机硅 | 半透明 | 半流动 | 室温固化 | <5 min | 1.04±0.02 | 120000~150000 | 20±5 A |
TG1012 | 有机硅 | 黑色/白色 | 膏状 | 室温固化 | ≤15 min | 1.20±0.05 | 500000~700000 | 25±5A |
TG1013 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | ≤20 min | 1.10±0.05 | 25000~40000 | 30±5A |
TG1020 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 10~20 min | 1.00±0.02 | 3000~5000 | 20±5 A |
TG1021 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | 8~15 min | 1.10~1.15 | 30000~40000 | 20~30 A |
TG1022 | 有机硅 | 白/黑 | 膏状 | 室温固化 | ≤20 min | 1.20±0.05 | 400000~500000 | 30±5 A |
TG1023 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | 6~10 min | 1.20±0.02 | 15000~25000 | 40±5 A |
TG1024 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 不垂流 | 25~35 A |
TG1030 | 有机硅 | 透明 | 半流动 | 室温固化 | 8~15 min | 0.96±0.02 | 40000~50000 | 25±5 A |
TG1031 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | 10~15 min | 1.00±0.02 | 300000~500000 | 25±5 A |
TG1032 | 有机硅 | 红色 | 半流动 | 室温固化 | 10~20 min | 1.06±0.02 | 50000~60000 | 25±5 A |
TG1050 | 有机硅 | 黑/白 | 膏状 | 室温固化 | 3~7 min | 1.45~1.60 | 不垂流 | 45~55 A |
TG2010 | 环氧树脂 | 黑色 | 膏状 | 加热固化 | 1~2h@120℃ | 1.50±0.05 | 60000~90000 | 85±5 D |
TG2014 | 环氧树脂 | 黑色 | 膏状 | 加热固化 | / | 1.55±0.05 | 10000~30000 | 85±5 D |
TG5020 | 合成橡胶 | 透明 | 流动 | 室温固化 | ≤5 min | 0.9±0.05 | 4000~8000 | / |
TG5030 | 合成橡胶 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 40~90 sec | 1.15±0.05 | 2000~3000 | / |
TG5033M | 合成橡胶 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 1~3 min | 0.82±0.02 | 500~700 | / |
TG6001 | 合成树脂 | 白色 | 固态 | 湿气固化 | 3~5 min | 1.15士0.02 | 9000~15000 | 80±5 A |
TG6002 | 合成树脂 | 白色 | 固体 | 湿气固化 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 3000~5000 | 80±5 A |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究