型号 | 材质 | 颜色 | 形态 | 混合比例 (A:B)重量比 | 操作时间 | 密度(g/cm3) | 粘度(mPa.s) | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG2001 | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 40~80 min | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A |
TG1002 | 有机硅 | 透明 | 膏状 | 1:1 | 6~8 h | 0.98±0.02 | 600~1000 | 220-250 |
TG1003Q | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 55±5 A |
TG1004 | 有机硅 | 粉色 | 流动 | 1:1 | 60~90 min | 3.0±0.05 | 10000~13000 | 30±5 A |
TG1005 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 10:1 | 4~5 h | 1.00±0.05 | 2500~4000 | 40±5 A |
TG1006 | 有机硅 | 粉色 | 流动 | 1:1 | 40~90 min | 2.7±0.05 | 4000~7000 | 60±5 A |
TG1006D | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 30~60 min | 2.78±0.05 | 7000~8000 | 55±5 A |
TG1007 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 1:1 | 30~50 min | 0.96~1.0 | 700~1000 | 8~12 A |
TG1010 | 有机硅 | 黑色 | 流动 | 10:1 | 50~60 min | 1.20±0.05 | 2000~2200 | 25±2 A |
TG1011 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 10:1 | 30~40 min | 0.98~1.02 | 2200~200 | 15~20 A |
TG2000D | 环氧树脂 | 黑色/白色 | 流动 | 4:1 | 4~6 h | 1.15±0.05 | 1000~2000 | 75±5 D |
TG2000P | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
TG2001 | 环氧树脂 | 黑/白 | 半流动 | 5:1 | 40~70 min | 1.55±0.05 | 2000~3000 | 85±5 D |
TG2002 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 3:1 | 2~3 h | 1.04~0.05 | 200~300 | 75±3 D |
TG2002Q | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 2:1 | 20~30min | 1.08±0.05 | 140~200 | 70±5 D |
TG2003 | 环氧树脂 | 黑/白 | 流动 | 4:1 | 15~25 min | 1.55±0.05 | 1200~1800 | 85±5 D |
TG2004 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 2:1 | 3~4 h | 1.10±0.05 | 200~300 | 75±5 A |
TG2006 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 4:1 | 30~40 | 1.50±0.05 | 10000~15000 | 80~85 D |
TG2007 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 3:1 | 2~3 h | 1.50±0.5 | 800~1200 | 80±5 D |
TG2008 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 30~60 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A |
TG2009 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 4:1 | 2~4 h | 1.56±0.05 | 500~1000 | 80±5 A |
TG2010 | 环氧树脂 | 黑色 | 半流动 | 5:1 | 50~80 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D |
TG2011 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 10:1 | 3~5 h | 2.01±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
TG2012 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 30~40 min | 1.74±0.01 | 1500~2500 | 88D |
TG2015Q | 环氧树脂 | 黑色 | 半流动 | 10:1 | 60~120 min | 2.30~2.40 | 3000~5000 | 85±5 D |
TG2016 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 8:1 | 2~4 h | 2.15±0.05 | 1000~3000 | 85±5 D |
TG2016GD | 环氧树脂 | 黑色 | 半流动 | 12:1 | 240~360 min | 2.15~2.25 | 15000~30000 | 85~95 D |
TG2020 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D |
TG2021 | 环氧树脂 | 白色 | 流动 | 3:1 | 3~5 h | 1.50±0.05 | 6500~7500 | 85±2 D |
TG2023 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 10~15 min | 1.50±0.05 | 6000~10000 | 85~85 D |
TG2024 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 1:1 | 240~360min | 1.10~1.20 | 200~500 | 80~90 D |
TG2030 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 4:1 | 60~80 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 80~85 D |
TG2030MF | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 8:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 3000~5000 | 85±5 D |
TG2040 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 4:1 | 50~80 min | 1.40±0.10 | 20000~40000 | 80±5 D |
TG2044 | 环氧树脂 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 80~85 D |
TG4001 | 聚氨酯 | 黄色 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 300~600 | 25±5 A |
TG4001GW | 聚氨酯 | 黄色 | 流动 | 5:1 | 20~50 min | 1.48±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
TG4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
TG4010 | 聚氨酯 | 白色 | 流动 | 5:1 | 30~60 min | 1.40±0.05 | 500~1200 | 80±5 A |
TG4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 10~30min | 1.60±0.05 | 1000~2000 | 75±5 A |
TG4020 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5 : 4 | 30~40 min | 1.20±0.05 | 450~600 | 45±2 A |
TG4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 1:1 | 50~80 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 60±2 A |
TG4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 3:10 | 50~70 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A |
TG4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 15~30 min | 1.45±0.05 | 1000~1500 | 85±5 A |
TG4028 | 聚氨酯 | 黑色/琥珀色 | 流动 | 3 :1 | 15~25 min | 1.25±0.05 | 800~1300 | 40±5 D |
TG4030 | 聚氨酯 | 白色 | 流动 | 1:5 | 60~90 min | 1.41±0.05 | 2000±100 | 70±3 A |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究