基本参数 | |
---|---|
成分 | 乙烯丙烯酸 |
固含量(%) | 40±1 |
外观 | 光膜平整光滑,透明光 |
PH | 7.5±0.5 |
粘度(mPa·s 25°C) | 20-25s |
附着力 | 0 |
保质期 | 5~35°C(12个月) |
涂膜性能测试 | 牛皮纸 |
---|---|
吸水度Cobb120(g/m²) | 0 |
拨水度(R) | 8 |
热封温度(℃) | 120以上 |
耐粘连性 | 良好 |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究