型号 | 材质 | 颜色 | 形态 | 固含量(%) | 表干时间 | 密度(g/cm3) | 粘度(mPa.s) | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG1001 | 有机硅 | 微黄透明 | 流动 | 70±3 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 700~1200 | 65±5 A |
TG1002 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | >98 | <10 min | 1.00±0.05 | 300~500 | 50±5A |
TG1003 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 38±3 | ≤10 min | 0.81±0.03 | 80~150 | / |
TG1005D | 有机硅 | 半透明 | 流动 | 35~40 | ≤10 min | 0.87±0.02 | 70~150 | / |
TG1006 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | ≥95 | 10~15 min | 0.95±0.03 | 800~1200 | 20±5 A |
TG1006F | 有机硅 | 半透明 | 流动 | ≥95 | 10~15 | 0.95±0.02 | 1100~1400 | 20±5 |
TG3001M | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 29±2 | ≤15 min | 0.98±0.02 | 50~100 | / |
TG3002 | 丙烯酸 | 半透明 | 流动 | 25±3 | 5~10 min | 0.91±0.02 | 30~50 | / |
TG4001 | 聚氨酯 | 半透明 | 流动 | 45±3 | 6~10 min | 0.96±0.02 | 90~130 | 60±5 A |
TG4002 | 聚氨酯 | 褐色透明 | 流动 | 48±3 | 20~25 min | 0.9±0.02 | 180~220 | 60±5 A |
TG5001 | 橡胶系 | 黄色透明 | 流动 | 22±3 | ≤10 min | 0.85±0.05 | 150~250 | 55±5 A |
TG6001 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | / | / | 1.08±0.02 | 200~300 | 65±5 D |
TG6003 | 聚氨酯 | 褐色半透明 | 流动 | 37±2 | 3~8 min | 0.87±0.02 | 40~60 | 50±5 A |
TG6003H | 聚氨酯 | 褐色 | 流动 | 53±3 | 10~20 min | 0.90±0.05 | 100~150 | 60 A |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究