型号 | 材质 | 颜色 | 形态 | 粘接材质 | 操作时间 | 密度(g/cm3) | 粘度(mPa.s) | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG2001 | 环氧树脂 | 透明/黑 | 半流动 | 金属、陶瓷等 | 2~4 min | 1.20±0.05 | / | 75±5 D |
TG2002 | 环氧树脂 | 透明/黑/白 | 流动 | 金属,塑料,玻璃 | 20~40 min | 1.10±0.05 | 5000~20000 | 80±5 D |
TG2003 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | TPU、PET等 | 20~30 min | 1.05~1.10 | / | 50~60 D |
TG2004 | 环氧树脂 | 半透明 | 流动 | 金属、陶瓷等 | 30~60 min | 1.10±0.05 | 10000~18000 | 80~85 D |
TG3001 | 丙烯酸 | 绿色 | 半流动 | 金属、电子组件等 | 2~4 min | 1.10±0.05 | 90000~150000 | 70±5 D |
TG3002 | 丙烯酸 | 绿色 | 半流动 | 金属,塑料,玻璃 | 2~3 min | 0.97±0.02 | 80000~100000 | 55±5 D |
TG3003 | 丙烯酸 | 绿色 | 半流动 | 金属,塑料,玻璃 | 1~2 min | 0.86±0.02 | 40000~100000 | 58±5 D |
TG3004 | 丙烯酸 | 绿色 | 半流动 | 金属,陶瓷,橡胶 | 3~5 min | 1.10±0.05 | 6000~10000 | 70±5 D |
TG3005 | 丙烯酸 | 白色 | 流动 | 金属,塑料,玻璃 | ≤5 min | 1.08±0.05 | 8000~15000 | 40±5 D |
TG4010 | 聚氨酯 | 半透明 | 半流动 | 陶瓷,玻璃,金属 | 1~3 min | 1.15±0.02 | / | 60±5 D |
TG4011 | 聚氨酯 | 黄色 | 半流动 | 陶瓷,金属,玻璃 | 2~4 min | 1.15±0.02 | 5000~8000 | 60±5 D |
TG4012 | 聚氨酯 | 灰色/白色 | 膏状 | 陶瓷、金属、硬质塑料 | 30~50 min | 1.8~2.0 | 40000~80000 | 65±5 D |
TG4013 | 聚氨酯 | 灰色 | 膏状 | 陶瓷、金属、硬质塑料 | 12~20min | 1.89±0.02 | 150000~250000 | 60±5 |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究