型号 | 材质 | 颜色 | 形态 | 粘接材质 | 密度(g/cm3) | 粘度(mPa.s) | 硬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG3001 | 丙烯酸 | 半透明 | 半流动 | 电子元器件等 | 紫外光固化 | 1.13±0.02 | 20000~23000 | 65±5 D |
TG3002 | 丙烯酸 | 透明 | 半流动 | 电子元器件等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 8000~12000 | 60±5 A |
TG3003 | 丙烯酸 | 透明 | 半流动 | 玻璃等 | 紫外光固化 | 1.20±0.02 | 6000~8000 | 60±5 D |
TG3007 | 丙烯酸 | 半透明 | 流动 | 元器件、排线等 | 紫外光固化 | 1.50±0.02 | 7000~10000 | 60±5 D |
TG3008 | 丙烯酸 | 蓝色 | 流动 | PET、 玻璃、 金属 | 紫外光固化 | 1.00±0.05 | 4500~6000 | 65±5 D |
TG3010 | 丙烯酸 | 半透明 | 流动 | 玻璃与金属 | 紫外光固化 | 1.07±0.05 | 1600~2000 | 70±5 D |
TG3011 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | PC、PMMA等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 900~1700 | 60±5 D |
TG3012 | 丙烯酸 | 黄色 | 流动 | 玻璃铝饼 | 紫外光固化 | 1.12±0.02 | 1300~1700 | 65±5 D |
TG3013 | 丙烯酸 | 半透明 | 半流动 | 电子元器件等 | 紫外光固化 | 1.13±0.05 | / | 60±5 D |
TG3019 | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | PVC、PC 等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 2300~2800 | 70±5 D |
TG3050 | 丙烯酸 | 绿色 | 流动 | 亚克力、PC等 | 紫外光固化 | 1.14±0.02 | 25000~30000 | 75±5 A |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究