适用于线路板表面的防湖涂装、元器件的绝缘防湖处理及电气模块的浅灌封。
项目/模型 | TG-210F | TG-210K | TG-2107T | TG-215 | TG-212 | TG-220 | TG-230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 白色 | 白色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
比例(g/c³) | 2.6±0.1 | 2.6±0.1 | 2.6±0.1 | 2.7±0.1 | 2.7±0.1 | 2.9±0.1 | 3.0±0.1 |
导热系数(W/mk) | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 1.2±0.2 | 2.0±0.2 | 3.0±0.2 |
油分离度(150℃/4h) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
挥发物(150℃/4h) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
热稳定性(℃) | -50~-260 | -50~-260 | -50~-300 | -50~-250 | -50~-260 | -50~-280 | -50~-280 |
投诉监督:topkeytech@126.com
友情链接:
拓格电子网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究